J9773A Switch Aruba 2530 24 Port 1G PoE+ 195W, 4 SFP Uplink
THÔNG TIN THIẾT BỊ
J9773A cung cấp 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+); Media Type: Auto-MDIX; Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only, 4 fixed Gigabit Ethernet SFP ports để kết nối, sử dụng trong các mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Thiết bị mạng Aruba J9773A dụng cho việc cung cấp kết nối mạng LAN đến các máy tính làm việc và các thiết bị cần kết nối mạng như bộ phát không dây wifi, máy in, máy chủ, IP camera … Dòng switch Aruba J9773A tiết kiệm chi phí và rất hiệu quả cho việc cung cấp kết nối mạng, với mức tiêu thụ nguồn điện thấp.
Switch Aruba J9773A cho phép dễ dàng quản lý ngay cả bởi người dùng không biết kỹ thuật thông qua giao diện Wed trực quan, hỗ trợ HTTP và HTTP Secure (HTTPS)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
I/O ports and slots | 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+); Media Type: Auto-MDIX; Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only | |
4 fixed Gigabit Ethernet SFP ports | ||
1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) serial console port | ||
Physical characteristics | Dimensions | 17.44(w) x 13.00(d) x 1.75(h) in (44.3 x 33.02 x 4.45 cm) (1U height) |
Weight | 8.7 lb (3.95 kg) | |
Memory and processor | Processor | ARM9E @ 800 MHz, 128 MB flash, 256 MB DDR3 DIMM; packet buffer size: 1.5 MB dynamically allocated |
Mounting | Mounts in an EIA-standard 19-inch telco rack or equipment cabinet (rack-mounting kit available); horizontal surface mounting; wall mounting | |
Performance | IPv6 Ready Certified | |
100 Mb Latency | < 7.4 µs (LIFO 64-byte packets) | |
1000 Mb Latency | < 2.3 µs (LIFO 64-byte packets) | |
Throughput | up to 41.6 million pps (64-byte packets) | |
Switching capacity | 56 Gbps | |
MAC address table size | 16000 entries | |
Environment | Operating temperature | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) |
Operating relative humidity | 15% to 95% @ 104°F (40°C), noncondensing | |
Non-operating/ | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) | |
Storage temperature | ||
Non-operating/Storage relative humidity | 15% to 90% @ 149°F (65°C), noncondensing | |
Altitude | up to 10,000 ft (3 km) | |
Acoustic | Power: 43.9 dB, Pressure: 39.6 dB | |
Electrical characteristics | Frequency | 50/60 Hz |
Maximum heat dissipation | 135 BTU/hr (142.42 kJ/hr), (switch only: 135 BTU/hr; combined switch + max. PoE devices: 843 BTU/hr) | |
AC voltage | 100-127/200-240 VAC | |
Current | 3.2/1.6 A | |
Maximum power rating | 247 W | |
Idle power | 25.2 W | |
PoE power | 195 W | |
Safety | UL 60950-1; CAN/CSA 22.2 No. 60950-1; EN 60825; IEC 60950-1; EN 60950-1 | |
Emissions | FCC Class A; EN 55022/CISPR-22 Class A; VCCI Class A | |
Immunity | Generic | EN 55024, CISPR 24 |
EN | EN 55024, CISPR 24 | |
ESD | IEC 61000-4-2 | |
Radiated | IEC 61000-4-3 | |
EFT/Burst | IEC 61000-4-4 | |
Surge | IEC 61000-4-5 | |
Conducted | IEC 61000-4-6 | |
Power frequency magnetic field | IEC 61000-4-8 | |
Voltage dips and interruptions | IEC 61000-4-11 | |
Harmonics | EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2 | |
Flicker | EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 | |
Management | IMC – Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; configuration menu; out-of-band management (serial RS-232C or Micro USB); | |
IEEE 802.3 Ethernet MIB; Repeater MIB; Ethernet Interface MIB |