SONICWALL TZ570P TOTALSECURE – ADVANCED EDITION 1YR
Thông tin thiết bị
SONICWALL TZ570P TOTALSECURE – ADVANCED EDITION 1YR
Advanced Protection Service Suite (APSS) bao gồm – Bảo vệ khỏi mối đe dọa nâng cao, Chống vi-rút Gateway, Chống phần mềm gián điệp, Ngăn chặn xâm nhập, Dịch vụ tường lửa ứng dụng,Dịch vụ lọc nội dung,Chống thư rác toàn diện, NSM Essential với Quản lý & Báo cáo trong 7 ngày và hỗ trợ 24×7 với firmware.
The TZ570P is designed for mid-sized organizations and distributed enterprise with SD-Branch locations, the TZ570 delivers industry-validated security effectiveness with best-in-class price performance.
TZ570P NGFW giải quyết các xu hướng ngày càng tăng trong mã hóa web, thiết bị được kết nối và tính di động tốc độ cao bằng cách cung cấp giải pháp đáp ứng nhu cầu phát hiện và ngăn chặn vi phạm tự động, thời gian thực.
Thông số kỹ thuật
CHUNG |
|
---|---|
HỆ ĐIỀU HÀNH | SonicOS 7.0 |
GIAO DIỆN | 8x1GbE, 2x5GbE, 2 USB 3.0, 1 Bảng điều khiển |
HỖ TRỢ CẤP NGUỒN QUA ETHERNET (POE) | 5 PoE hoặc 3 PoE + |
MỞ RỘNG | Khe mở rộng lưu trữ (Lên đến 256GB, phía sau) |
QUẢN LÝ | Trình quản lý an ninh mạng, CLI, SSH, Giao diện người dùng web, GMS, API REST |
SINGLE SIGN-ON (SSO) USERS | 2500 |
GIAO DIỆN VLAN | 256 |
CÁC ĐIỂM TRUY CẬP ĐƯỢC HỖ TRỢ (TỐI ĐA) | 32 |
FIREWALL/VPN PERFORMANCE |
|
---|---|
FIREWALL INSPECTION THROUGHPUT | 4.0 Gbps |
THREAT PREVENTION THROUGHPUT | 2.0 Gbps |
APPLICATION INSPECTION THROUGHPUT | 2.5 Gbps |
IPS THROUGHPUT | 2.5 Gbps |
ANTI-MALWARE INSPECTION THROUGHPUT | 2.0 Gbps |
TLS/SSL DECRYPTION AND INSPECTION THROUGHPUT (DPI SSL) | 750 Mbps |
VPN THROUGHPUT | 1.8 Gbps |
CONNECTIONS PER SECOND | 16000 |
MAXIMUM CONNECTIONS (SPI) | 1 250 000 |
MAXIMUM CONNECTIONS (DPI) | 400 000 |
DEFAULT/MAXIMUM CONNECTIONS (DPI SSL) | 30 000 |
VPN |
|
---|---|
SITE-TO-SITE VPN TUNNELS | 200 |
IPSEC VPN CLIENTS (MAXIMUM) | 10 (500) |
SSL VPN LICENSES (MAXIMUM) | 2 (200) |
ENCRYPTION/AUTHENTICATION | DES, 3DES, AES (128, 192, 256-bit)/MD5, SHA-1, Suite B Cryptography |
KEY EXCHANGE | Diffie Hellman Groups 1, 2, 5, 14v |
ROUTE-BASED VPN | RIP, OSPF, BGP |
CERTIFICATE SUPPORT | Verisign, Thawte, Cybertrust, RSA Keon, Entrust and Microsoft CA for SonicWall-toSonicWall VPN, SCEP |
VPN FEATURES | Dead Peer Detection, DHCP Over VPN, IPSec NAT Traversal, Redundant VPN Gateway, Route-based VPN |
GLOBAL VPN CLIENT PLATFORMS SUPPORTED | Microsoft® Windows 10 |
NETEXTENDER | Microsoft® Windows 10, Linux |
MOBILE CONNECT | Apple® iOS, Mac OS X, Google® Android™, Kindle Fire, Chrome OS, Microsoft® Windows 10 |
SECURITY SERVICES |
|
---|---|
DEEP PACKET INSPECTION SERVICES | Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion Prevention, DPI SS |
CONTENT FILTERING SERVICE (CFS) | HTTP URL, HTTPS IP, keyword and content scanning, Comprehensive filtering based on file types such as ActiveX, Java, Cookies for privacy, allow/forbid lists |
COMPREHENSIVE ANTI-SPAM SERVICE | Supported |
APPLICATION VISUALIZATION | Yes |
APPLICATION CONTROL | Yes |
CAPTURE ADVANCED THREAT PROTECTION | Yes |
DNS SECURITY | Yes |
NETWORKING |
|
---|---|
IP ADDRESS ASSIGNMENT | Static, (DHCP, PPPoE, L2TP and PPTP client), Internal DHCP server, DHCP relay |
NAT MODES | 1:1, 1:many, many:1, many:many, flexible NAT (overlapping IPs), PAT, transparent mode |
ROUTING PROTOCOLS | BGP4, OSPF, RIPv1/v2, static routes, policy-based routing |
QOS | Bandwidth priority, max bandwidth, guaranteed bandwidth, DSCP marking, 802.1e (WMM) |
AUTHENTICATION | LDAP (multiple domains), XAUTH/RADIUS, SSO, Novell, internal user database, Terminal Services, Citrix, Common Access Card (CAC) |
LOCAL USER DATABASE | 250 |
VOIP | Full H.323v1-5, SIP |
STANDARDS | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.3 |
CERTIFICATIONS | FIPS 140-2 (with Suite B) Level 2, UC APL, VPNC, IPv6 (Phase 2), ICSA Network Firewall, ICSA Anti-virus |
CERTIFICATIONS PENDING | FIPS 140-2 (with Suite B) Level 2, IPv6 (Phase 2), ICSA Network Firewall, ICSA Anti-virus, Common Criteria NDPP (Firewall and IPS) |
PHẦN CỨNG |
|
---|---|
FORM FACTOR | Máy tính để bàn |
NGUỒN CẤP | 180W |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ TỐI ĐA (W) | 108,75 |
CÔNG SUẤT ĐẦU VÀO | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
TOTAL HEAT DISSIPATION | 370,84 |
KÍCH THƯỚC | 3,5 x 15 x 22,5 cm 1,38 x 5,91 x 8,85 inch |
CÂN NẶNG | 0,99 kg / 2,18 lbs |
WEEE WEIGHT | 1,57 kg / 3,46 lbs |
SHIPPING WEIGHT | 2,08 kg / 4,58 lbs |
MTBF (NĂM) | 31,7 |
MÔI TRƯỜNG (VẬN HÀNH / LƯU TRỮ) | 32 ° -105 ° F (0 ° -40 ° C) / – 40 ° đến 158 ° F (-40 ° đến 70 ° C) |
ĐỘ ẨM | 5-95% không ngưng tụ |