RB951Ui-2HnD AP Mikrotik
THÔNG TIN THIẾT BỊ
RB951Ui-2HnD là AP SOHO(Small Office/Home Office) không dây với CPU Atheros thế hệ mới và sức mạnh xử lý cao hơn.
Nó có năm cổng Ethernet, một cổng USB 2.0 và AP không dây 2.4GHz 802.11b / g / n công suất cao tích hợp ăng-ten.
Nó có CPU 600MHz, RAM 128MB và chức năng đầu ra PoE cho cổng số 5, nó có thể cấp nguồn các thiết bị có khả năng PoE khác với cùng điện áp được áp dụng cho thiết bị. Tải trọng tối đa trên cổng là 500mA.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã sản phẩm | RB951Ui-2HnD |
Architecture | MIPSBE |
CPU | AR9344 |
Số lượng lõi CPU | 1 |
Tần số danh định của CPU | 600 MHz |
Kích thước | 113x138x29mm |
Giấy phép RouterOS | 4 |
Hệ điều hành | RouterOS |
Kích thước của RAM | 128 MB |
Kích thước lưu trữ | 128 MB |
Loại lưu trữ | NAND |
MTBF | Khoảng 100’000 giờ ở 25C |
Nhiệt độ môi trường đã kiểm tra | -20C + 60C |
Wireless capabilities
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | AR9344 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Ethernet
10/100 Ethernet ports | 5 |
Peripherals
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Powering
Number of DC inputs | 2 (PoE-IN, DC jack) |
DC jack input Voltage | 8-30 V |
Max power consumption | 24 W |
Max power consumption without attachments | 7 W |
FAN count | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 8-30 V |
PoE-out
PoE-out ports | Ether5 |
PoE out | Passive PoE |
Max out per port output (input 18-30 V) | 500 mA |
Max total out (A) | 500 mA |
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
6MBit/s | 30 | -96 |
54MBit/s | 25 | -80 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 23 | -78 |