CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT Mikrotik
THÔNG TIN THIẾT BỊ
CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT Mikrotik là một phần trong khái niệm GPEN nhằm mang lại tốc độ và tính linh hoạt của mạng cáp quang trong khi sử dụng các ưu điểm của Ethernet.
Đây là một cách dễ dàng triển khai, chi phí thấp cho bất kỳ ISP nào để cung cấp Internet đến các căn hộ riêng lẻ.
Cổng Ethernet 15 có thể cấp nguồn cho các thiết bị hỗ trợ PoE khác với cùng điện áp được cấp cho thiết bị.
Có hai cổng SFP để kết nối cáp quang. Vỏ ngoài cho phép bạn lắp đặt switch này trong mọi loại môi trường.
netPower 15FR có non-blocking throughput là 3,6 Gbps, khả năng chuyển mạch là 7,2 Gbps và tốc độ chuyển tiếp là 5,4 Mpps.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Specifications |
|
Product code | CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | 98DX224S |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 800 MHz |
Dimensions | 304 x 212 x 71 mm |
RouterOS license | 5 |
Operating System | SwOS / RouterOS (Dual boot) |
Size of RAM | 256 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 100’000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Powering |
|
Number of DC inputs | 16 (PoE-IN, DC jack) |
DC jack input Voltage | 18-57 V |
Max power consumption | 29 W |
Max power consumption without attachments | 10 W |
FAN count | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 18-57 V (recommended 36-57V) |
PoE-out |
|
PoE-out ports | Ether15 |
PoE out | Passive PoE |
Max out per port output (input 18-30 V) | 0.75 A |
Max out per port output (input 30-57 V) | 0.5 A |
Max total out (A) | 0.75 A |
Ethernet |
|
10/100 Ethernet ports | 16 |
Fiber |
|
SFP ports | 2 |